产品编码 | ___NHG___B |
电压 | 690Vac/250Vdc |
电流 | 2 to 500A |
分断能力 | 120kA AC |
工作类别 | gL/gG特性 |
工作频率 | 45-62Hz |
Size |
Part Numbers with Metal Gripping Lugs |
Part Numbers with Insulated Metal Gripping Lugs | Amp Rating | Net Weight per Fuse |
000 ~ 00 | 2NHG000B-690 | 2NHG000BI-690 | 2 | 0.133kg |
4NHG000B-690 | 4NHG000BI-690 | 4 | ||
6NHG000B-690 | 6NHG000BI-690 | 6 | ||
10NHG000B-690 | 10NHG000BI-690 | 10 | ||
16NHG000B-690 | 16NHG000BI-690 | 16 | ||
20NHG000B-690 | 20NHG000BI-690 | 20 | ||
25NHG000B-690 | 25NHG000BI-690 | 25 | ||
32NHG000B-690 | 32NHG000BI-690 | 32 | ||
35NHG000B-690 | 35NHG000BI-690 | 35 | ||
40NHG000B-690 | 40NHG000BI-690 | 40 | ||
50NHG00B-690 | 50NHG00BI-690 | 50 | 0.200kg | |
63NHG00B-690 | 63NHG00BI-690 | 63 | ||
80NHG00B-690 | 80NHG00BI-690 | 80 | ||
100NHG00B-690 | 100NHG00BI-690 | 100 |
Size |
Part Numbers with Metal Gripping Lugs |
Amp Rating |
I2t (Amps2 Seconds) |
Watts Loss |
Net Weight per Fuse | |
Minimum Pre-arcing |
*I1 120kA @ 690Vac |
|||||
0 | 6NHG0B-690 | 6 | 14 | 25 | 2 | 0.245kg |
10NHG0B-690 | 10 | 58 | 430 | 2 | ||
16NHG0B-690 | 16 | 240 | 1400 | 3 | ||
20NHG0B-690 | 20 | 490 | 2800 | 3.5 | ||
25NHG0B-690 | 25 | 1200 | 5400 | 3.2 | ||
32NHG0B-690 | 32 | 1800 | 10800 | 4.8 | ||
35NHG0B-690 | 35 | 2400 | 12700 | 4.7 | ||
40NHG0B-690 | 40 | 3300 | 16500 | 5 | ||
50NHG0B-690 | 50 | 3000 | 14700 | 6 | ||
63NHG0B-690 | 63 | 5500 | 26000 | 7 | ||
80NHG0B-690 | 80 | 9800 | 44000 | 8.5 | ||
100NHG0B-690 | 100 | 18000 | 75000 | 9.5 |
Size |
Part Numbers with Metal Gripping Lugs |
Part Numbers with Insulated Metal Gripping Lugs | Amp Rating | Net Weight per Fuse |
1 | 50NHG1B-690 | 50NHG1BI-690 | 50 | 0.409kg |
63NHG1B-690 | 63NHG1BI-690 | 63 | ||
80NHG1B-690 | 80NHG1BI-690 | 80 | ||
100NHG1B-690 | 100NHG1BI-690 | 100 | ||
125NHG1B-690 | 125NHG1BI-690 | 125 | ||
160NHG1B-690 | 160NHG1BI-690 | 160 | ||
200NHG1B-690 | 200NHG1BI-690 | 200 |
Size |
Part Numbers with Metal Gripping Lugs |
Part Numbers with Insulated Metal Gripping Lugs | Amp Rating | Net Weight per Fuse |
2 | 63NHG2B-690 | 63NHG2BI-690 | 63 | 0.647kg |
80NHG2B-690 | 80NHG2BI-690 | 80 | ||
100NHG2B-690 | 100NHG2BI-690 | 100 | ||
125NHG2B-690 | 125NHG2BI-690 | 125 | ||
160NHG2B-690 | 160NHG2BI-690 | 160 | ||
200NHG2B-690 | 200NHG2BI-690 | 200 | ||
224NHG2B-690 | 224NHG2BI-690 | 224 | ||
250NHG2B-690 | 250NHG2BI-690 | 250 | ||
315NHG2B-690 | 315NHG2BI-690 | 315 |
Size |
Part Numbers with Metal Gripping Lugs |
Part Numbers with Insulated Metal Gripping Lugs |
Amp Rating |
Net Weight per Fuse |
3 | 250NHG3B-690 | 250NHG3BI-690 | 250 | 1.113kg |
315NHG3B-690 | 315NHG3BI-690 | 315 | ||
355NHG3B-690 | 355NHG3BI-690 | 355 | ||
400NHG3B-690 | 400NHG3BI-690 | 400 | ||
425NHG3B-690 | N/A | 425 | ||
500NHG3B-690 | N/A | 500 |